Gemeinde Nünchritz
Ortsteile: | Nünchritz, Grödel, Zschaiten, Roda, Diesbar-Seußlitz, Merschwitz, Leckwitz, Neuseußlitz, Goltzscha, Naundörfchen, Weißig |
Höhe: | 105 m über NN |
Fläche: | 31,11 km² |
Einwohner: | 5.499 (Stand: 30.06.2019) |
Bevölkerungsdichte: | 181 Einwohner je km² |
Gemeindeverwaltung: | Glaubitzer Straße 10 |
Internet: | |
Bürgermeister: | Gerd Barthold |
Besonderheiten: | • geprägt durch Chemiewerk der Wacker Chemie AG
|