Gemeinde Zeithain
Ortsteile: | Zeithain, Cottewitz, Röderau-Bobersen, Gohlis, Lorenzkirch, Moritz, Neudorf, Jacobsthal, Kreinitz, Promnitz, Zschepa |
Höhe: | 98 m über NN |
Fläche: | 81,49 km² |
Einwohner: | 5.562 (Stand: 30.06.2019) |
Bevölkerungsdichte: | 73 Einwohner je km² |
Gemeindeverwaltung: | Hauptstraße 36 a |
Internet: | |
Bürgermeister: | Ralf Hänsel |
Besonderheiten: | • international bedeutsame Kriegsgräberstätten |