Stadt Großenhain
Ortsteile: | Zabeltitz, Görzig, Treugeböhla, Nasseböhla, Strauch, Stroga, Uebigau, Skaup, Skäßchen, Krauschütz, Wildenhain, Bauda, Colmnitz, Walda-Kleinthiemig |
Höhe: | 113 m über NN |
Fläche: | 86,26 km² |
Einwohner: | 4.165 (Stand: 30.06.2019) |
Bevölkerungsdichte: | 48 Einwohner je km² |
Stadtverwaltung: | Hauptmarkt 1 |
Internet: | |
Bürgermeister: | Dr. Sven Mißbach |
Besonderheiten: | • mit Schloss, Palais und Barockgarten Zabeltitz touristisch bedeutsam |